Quạt hướng trục NPFC được sử dụng rộng rãi để vận chuyển không khí trong các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho và các công trình có liên quan đến lọc dầu và sản xuất màu vẽ, sấy khô, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm và dược phẩm. Sản phẩm có thiết kế mới, hiệu suất tuyệt vời, áp suất cao, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tiếng ồn thấp, thông gió .v.v.. Quạt có thể vận chuyển khí không ăn mòn với số lượng bụi và và các tạp chất rắn ≤ 150mg/m³
QUẠT HƯỚNG TRỤC NPFC | |||||
Model | Vòng quay (v/p) | Công suất (kW) | Độ nghiêng cánh | Áp suất
(Pa) |
Lưu lượng
(m³/h) |
NPFC 231-4 | 1400 | 0.12 | 20° | 68-95 | 2500-2027 |
0.12 | 25° | 72-100 | 3040-2480 | ||
0.18 | 30° | 77-107 | 3800-3075 | ||
0.25 | 35° | 80-112 | 4675-3900 | ||
2800 | 1.1 | 20° | 270-380 | 5013-4054 | |
1.1 | 25° | 285-398 | 6080-4960 | ||
1.5 | 30° | 305-428 | 7600-6150 | ||
2.2 | 35° | 320-450 | 9350-7800 | ||
NPFC 231-5 | 1400 | 0.37 | 25° | 103-129 | 6809-5495 |
0.55 | 30° | 126-152 | 7472-5892 | ||
0.55 | 35° | 147-163 | 8096-6631 | ||
0.75 | 40° | 160-181 | 9240-7557 | ||
2800 | 1.5 | 15° | 220-350 | 9708-8216 | |
2.2 | 20° | 284-390 | 11233-9317 | ||
NPFC 231-6 | 1450 | 0.75 | 20° | 122-168 | 10052-8338 |
1.1 | 25° | 176-223 | 12187-9834 | ||
1.5 | 30° | 216-259 | 13373-10543 | ||
2.2 | 35° | 253-281 | 14489-11867 | ||
2900 | 3 | 15° | 330-515 | 15384-13502 | |
5.5 | 20° | 489-674 | 20103-16672 | ||
7.5 | 25° | 706-893 | 24374-19668 | ||
NPFC 231-7 | 1450 | 2.2 | 25° | 229-260 | 17600-13300 |
2.2 | 30° | 251-290 | 18800-14305 | ||
3 | 35° | 297-370 | 21500-16145 | ||
960 | 0.55 | 25° | 100-115 | 11652-8810 | |
0.75 | 30° | 111-113 | 12447-9470 | ||
1.1 | 35° | 130-165 | 14234-10689 | ||
NPFC 231-8 | 1450 | 4 | 20° | 264-360 | 22750-18451 |
5.5 | 25° | 360-421 | 26800-22798 | ||
7.5 | 30° | 435-478 | 29626-24737 | ||
11 | 35° | 517-580 | 32143-27313 | ||
960 | 1.1 | 35° | 116-158 | 15062-12215 | |
1.5 | 20° | 160-185 | 17743-15095 | ||
3 | 30° | 190-210 | 19615-16377 | ||
3 | 35° | 226-255 | 21280-18083 | ||
NPFC 231-9 | 1450 | 5.5 | 20° | 275-380 | 33924-28140 |
7.5 | 25° | 397-500 | 41131-33189 | ||
11 | 30° | 487-584 | 45133-35581 | ||
15 | 35° | 569-632 | 48900-40052 | ||
15 | 40° | 617-696 | 55810-45619 | ||
960 | 1.5 | 20° | 120-160 | 22460-18630 | |
2.2 | 25° | 174-220 | 27231-21974 | ||
3 | 30° | 213-256 | 29881-23557 | ||
5.5 | 35° | 249-277 | 32375-26517 | ||
5.5 | 40° | 270-305 | 36950-30223 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp
E-mail: npme.jsc@gmail.com – Website:https://thonggiolammatvina.com
Hot line: 0973 38 3636
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.